* 2020 yılında Avesa Tohumculuk tarafından geliştirilerek tescil ettirilen TOMRİS, yüksek verimli bir yonca çeşididir.
* TTSM Müdürlüğünce yapılan 3 yıllık deneme sonuçlarına göre; yeşil 6856 kg/da ile standart veriminden (5839 kg/da) %15,5 daha fazla; kuru ot verimi ise 1711 kg/da ile standart veriminden (1496 kg/da) %14.4 daha fazladır.
* Dik büyüme tabiatında olan çeşidin Dormansi grubu 5 olarak belirlenmiştir.
* Orta erkenci, yetiştirilen bölgeye göre değişmekle birlikte en az 4-5 biçim yapılabilen, 65-70 cm bitki boyuna sahip, yatmaya ve soğuğa hassas olmayan, yüksek verimli bir yonca çeşididir.
TEKNOLOJİK ANALİZ SONUÇLARI
Ham Protein | % 19.89 | NDF | % 45.34 |
Ham Selüloz | % 33.80 | ADF | % 33.48 |
Kuru Madde | % 92.52 | ADL | % 9.50 |
Ham Yağ | % 1.15 | NYD | 129 |
TOMRİS YONCA ÇEŞİDİ VERİM DEĞERLERİ
YEŞİL OT VERİM SONUÇLARI
ÇEŞİTLER | 2017 | 2018 | 2019 |
Queen (st) | 5932 cde | 6832.8 cde | 6136 a-e |
Planet (st) | 5086 fg | 515.3 e | 5755 de |
Prosementi (st) | 4665 g | 6828.0 ede | 6324 a-d |
Savaş (st) | 4607 g | 6060.3 de | 5930 ede |
Tomris | 6398 abc | 7463.2 ab | 6707 a |
KURU OT VERİM SONUÇLARI
ÇEŞİTLER | 2017 | 2018 | 2019 |
Queen (st) | 1472 ef | 1725 a-d | 1568 a-e |
Planet (st) | 1293 g | 1614 cd | 1461 de |
Prosementi (st) | 1238 g | 1676 bcd | 1617 abc |
Savaş (st) | 1206 g | 1587 d | 1494 cde |
Tomris | 1665 a-d | 1769 abc | 1699 a |
* Bu veriler TTSM Müdürlüğünün 2020 Yılı Yonca Tescil Raporundan Alınmıştır.
BİTKİSEL ÖZELLİKLER