Avesa tarafından Orta Anadolu’nun taban ve sulu alanları için geliştirmiş, soğuğa dayanıklı, kalitesi ve verimi yüksek bir ekmeklik buğday çeşididir.
1000 Dane Ağırlığı | (g) | 29.3 - 39.7 |
Hektolitre Ağırlığı | (kg/hl) | 76 - 80 |
Protein Oranı | (%) | 12.6 - 14.6 |
SDS Sedimantasyonu | (ml) | 40 - 52 |
Sertlik | (PSI) | 65 |
Absorbsiyon | (%) | 55.5 - 60.0 |
Un Verimi | (%) | 68.0 - 74.6 |
Enerji | (W) | 130 - 305 |
* DESTAN Ekmeklik Buğday Çeşidinin verim ve bazı kalite değerlerinin Orta Anadolu’da yaygın olarak ekilen çeşitlerle kıyaslaması
Destan | Esperya | Ahmetağa | Bezostaya-ı | ||
---|---|---|---|---|---|
Verim | (kg/da) | 657 | 582 | 562 | 465 |
Hektolitre | (kg/hl) | 76 | 75 | 77 | 78 |
Bin Dane Ağırlığı | (g) | 37 | 33 | 33 | 41 |
Un Randımanı | (%) | 67 | 65 | 67 | 68 |
Protein Oranı | (%) | 14 | 14 | 13 | 15 |
SDS Sedim | (ml) | 46 | 51 | 40 | 41 |
Enerji | (w) | 223 | 276 | 195 | 212 |
Doğal epidemi koşullarında bölgenin en önemli hastalıklarından sarı pasa orta dayanıklı, kök ve kök boğazı çürüklüğüne toleranslı, sürme ve rastığa dayanıklıdır.