Avesa tarafından Orta Anadolu’nun taban ve sulu alanları için 2011 yılındatescil ettirilmiş olup kışa dayanıklı, kalitesi ve verimi yüksek bir ekmeklik buğday çeşididir.
1000 Dane Ağırlığı | (g) | 27.3 - 38.4 |
Hektolitre Ağırlığı | (kg/hl) | 75.0 - 79.9 |
Protein Oranı | (%) | 12.6 - 15.6 |
SDS Sedimantasyonu | (ml) | 41 - 53 |
Sertlik | (PSI) | 65 |
Absorbsiyon | (%) | 55.5 - 60.0 |
Un Verimi | (%) | 68.0 - 74.6 |
Enerji | (W) | 143 - 312 |
Doğal epidemi koşullarında bölgenin en önemli hastalıklarından sarı pasa orta dayanıklı, kök ve kök boğazı çürüklüğüne toleranslı, sürme ve rastığa dayanıklıdır.
* DESTAN Ekmeklik Buğday Çeşidinin verim ve bazı kalite değerlerinin Orta Anadolu’da yaygın olarak ekilen çeşitlerle kıyaslaması
Cömert | Esperya | Konya 2002 | Bezostaya-ı | ||
---|---|---|---|---|---|
Verim | (kg/da) | 680 | 602 | 626 | 513 |
Hektolitre | (kg/hl) | 77 | 77 | 78 | 77 |
Bin Dane Ağırlığı | (g) | 33 | 34 | 39 | 37 |
Un Randımanı | (%) | 71 | 70 | 69 | 68 |
Protein Oranı | (%) | 14 | 15 | 14 | 15 |
SDS Sedim | (ml) | 46 | 49 | 39 | 41 |
Enerji | (w) | 208 | 168 | 160 | 184 |
* 2011 yılı Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü Tescil Raporu’ndan alınmıştır.