Se trata de una variedad de trigo panificable resistente al frío, de gran calidad y alto rendimiento, desarrollada por Avesa Seed para las praderas y zonas de regadío de Anatolia Central.
Peso de 1000 granos | (g) | 29.3 - 39.7 |
Hectolitro Peso | (kg/hl) | 76 - 80 |
Proporción de proteínas | (%) | 12.6 - 14.6 |
SDS Sedimentación | (ml) | 40 - 52 |
Dureza | (PSI) | 65 |
Absorción | (%) | 55.5 - 60.0 |
Rendimiento de la harina | (%) | 68.0 - 74.6 |
Energía | (W) | 130 - 305 |
* Comparación del rendimiento y algunos valores de calidad de la variedad de trigo panificable DESTAN con las variedades ampliamente cultivadas en Anatolia Central
Destan | Esperya | Ahmetağa | Bezostaya-ı | ||
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | (kg/da) | 657 | 582 | 562 | 465 |
Hectolitro | (kg/hl) | 76 | 75 | 77 | 78 |
Peso de mil granos | (g) | 37 | 33 | 33 | 41 |
Rendimiento de la harina | (%) | 67 | 65 | 67 | 68 |
Proporción de proteínas | (%) | 14 | 14 | 13 | 15 |
SDS Sedim | (ml) | 46 | 51 | 40 | 41 |
Energía | (w) | 223 | 276 | 195 | 212 |
En condiciones epidémicas naturales, es moderadamente resistente a la roya amarilla, una de las enfermedades más importantes de la región, tolerante a la podredumbre de la raíz y del cuello de la raíz, y resistente al tizón y a la roya.