

La variedad de trigo duro rojo panificable "AFRA", desarrollada por Avesa Seed, se registró en 2020. El potencial de rendimiento y los valores de calidad de la variedad son bastante altos. Nuestra variedad tiene una estructura de planta fuerte y es resistente al encamado y resistente al frío con su amplia adaptabilidad. Nuestra variedad, que tiene un alto rendimiento de grano y tallo; Se recomienda para la producción en regadío, base y semi-base.
| Rendimiento | Alta |
| Tipo de pincho | Capilar - Blanco |
| Color del grano | Rojo - Duro |
| Tipo Altura de la planta (cm) | 95-105 |
| Naturaleza del desarrollo | Invierno |
| Precocidad | Medio |
| Fraternización | Alta |
| Resistencia al frío | Duradero |
| Resistencia a la sequía | Tolerante |
| Estado Mentiroso | Duradero |
| Organización de criadores | Avesa Seed |
| Cantidad de siembra recomendada | 18-22 kg |
|
Regiones de plantación recomendadas : Anatolia Central, Tracia, Mármara Meridional Regiones de plantación : Anatolia oriental y cinturones de paso |
|
| Hectolitro (kg/hl) | 75.8 – 81.5 |
| Proteína (%) | 13.8 – 14.6 |
| Proporción de gluten (%) | 27.6 – 31.5 |
| Índice de gluten (%) | 92.7 – 99.6 |
| Alveógrafo energético (W) | 252 -312 |
| SDS Sedimentación (mİ) | 56 – 69 |
| Peso de 1000 granos (g) | 35.3 – 40.9 |
| Rendimiento de la harina (%) | 69.9 |
| Dureza (PSI) | 77.80 |
| Absorción (%) | 55.6 – 62.2 |
| En condiciones de epidemia natural, es tolerante a la roya amarilla, las enfermedades más importantes de la región, y resistente al tizón y la roya. Tolerante a la podredumbre de la raíz y del cuello de la raíz. | |
* En la lucha contra las enfermedades, el control químico debe aplicarse cuando sea necesario en función de la gravedad de la enfermedad.


