

Это холодостойкий сорт хлебной пшеницы с высоким качеством и урожайностью, выведенный Avesa Seed для пастбищных и орошаемых районов Центральной Анатолии.
| Вес 1000 зерен | (g) | 29.3 - 39.7 |
| Гектолитр Вес | (kg/hl) | 76 - 80 |
| Соотношение белков | (%) | 12.6 - 14.6 |
| SDS Осаждение | (ml) | 40 - 52 |
| Твердость | (PSI) | 65 |
| Поглощение | (%) | 55.5 - 60.0 |
| Выход муки | (%) | 68.0 - 74.6 |
| Энергия | (W) | 130 - 305 |
* * Сравнение урожайности и некоторых показателей качества сорта хлебной пшеницы DESTAN с сортами, широко культивируемыми в Центральной Анатолии
| Destan | Esperya | Ahmetağa | Bezostaya-ı | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Урожайность | (kg/da) | 657 | 582 | 562 | 465 |
| Гектолитр | (kg/hl) | 76 | 75 | 77 | 78 |
| Вес тысячи зерен | (g) | 37 | 33 | 33 | 41 |
| Выход муки | (%) | 67 | 65 | 67 | 68 |
| Соотношение белков | (%) | 14 | 14 | 13 | 15 |
| SDS Седим | (ml) | 46 | 51 | 40 | 41 |
| Энергия | (w) | 223 | 276 | 195 | 212 |
В естественных эпидемических условиях он умеренно устойчив к желтой ржавчине, одной из важнейших болезней региона, толерантен к корневой и воротничковой гнили, а также устойчив к парше и ржавчине.


