

Он был зарегистрирован Avesa Seed в 2011 году для базовых и орошаемых районов Центральной Анатолии и представляет собой зимостойкий сорт хлебной пшеницы с высоким качеством и урожайностью.
| Вес 1000 зерен | (g) | 27.3 - 38.4 |
| Гектолитр Вес | (kg/hl) | 75.0 - 79.9 |
| Соотношение белков | (%) | 12.6 - 15.6 |
| SDS Осаждение | (ml) | 41 - 53 |
| Твердость | (PSI) | 65 |
| Поглощение | (%) | 55.5 - 60.0 |
| Выход муки | (%) | 68.0 - 74.6 |
| Энергия | (W) | 143 - 312 |
В естественных эпидемических условиях он умеренно устойчив к желтой ржавчине, одной из важнейших болезней региона, толерантен к корневой и воротничковой гнили, а также устойчив к парше и ржавчине.
* Сравнение урожайности и некоторых показателей качества сорта хлебной пшеницы DESTAN с сортами, широко культивируемыми в Центральной Анатолии
| Cömert | Esperya | Konya 2002 | Bezostaya-ı | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Урожайность | (kg/da) | 680 | 602 | 626 | 513 |
| Гектолитр | (kg/hl) | 77 | 77 | 78 | 77 |
| Вес тысячи зерен | (g) | 33 | 34 | 39 | 37 |
| Выход муки | (%) | 71 | 70 | 69 | 68 |
| Соотношение белков | (%) | 14 | 15 | 14 | 15 |
| SDS Седим | (ml) | 46 | 49 | 39 | 41 |
| Энергия | (w) | 208 | 168 | 160 | 184 |
* Взято из регистрационного отчета Дирекции Центра регистрации и сертификации семян за 2011 год.


