

Сорт красной твердой хлебной пшеницы "AFRA", выведенный Авесой Тохумкулук, был зарегистрирован в 2020 году. Потенциал урожайности и качественные показатели сорта достаточно высоки. Наш сорт имеет сильную структуру растений, устойчив к полеганию и холодостойкий, обладает широкой адаптивностью. Наш сорт, обладающий высокой урожайностью зерна и стебля, рекомендуется для выращивания в орошаемых, базовых и полубазовых зонах.
| Урожайность | Высокий |
| Тип шипа | Капилляр - белый |
| Цвет зерна | Красный - жесткий |
| Тип Высота растения (cm) | 95-105 |
| Характер развития | Зима |
| Ухоженность | Средняя |
| Братство | Высокий |
| Устойчивость к холоду | Прочный |
| Устойчивость к засухе | Толерантность |
| Статус лжеца | Прочный |
| Организация заводчиков | Avesa Seed |
| Рекомендуемое количество посадочного материала | 18-22 kg |
|
Рекомендуемые регионы посадки : Центральная Анатолия, Фракия, Южная Мраморная Регионы посадки : Восточная Анатолия и Пассатные пояса |
|
| Гектолитр (kg/hl) | 75.8 – 81.5 |
| Протеин (%) | 13.8 – 14.6 |
| Соотношение клейковины (%) | 27.6 – 31.5 |
| Индекс глютена (%) | 92.7 – 99.6 |
| Энергетический альвеограф (W) | 252 -312 |
| SDS Осаждение (mİ) | 56 – 69 |
| 1000 Вес зерна (g) | 35.3 – 40.9 |
| Выход муки (%) | 69.9 |
| Твердость (PSI) | 77.80 |
| Поглощение (%) | 55.6 – 62.2 |
| В естественных эпидемических условиях он толерантен к желтой ржавчине, наиболее важным болезням региона, и устойчив к парше и ржавчине. Устойчив к корневой и прикорневой гнили. | |
* В борьбе с болезнями химические средства следует применять по мере необходимости, в зависимости от тяжести заболевания.





Это холодостойкий сорт хлебной пшеницы с высоким качеством и урожайностью, выведенный Avesa Seed для пастбищных и орошаемых районов Центральной Анатолии.
| Вес 1000 зерен | (g) | 29.3 - 39.7 |
| Гектолитр Вес | (kg/hl) | 76 - 80 |
| Соотношение белков | (%) | 12.6 - 14.6 |
| SDS Осаждение | (ml) | 40 - 52 |
| Твердость | (PSI) | 65 |
| Поглощение | (%) | 55.5 - 60.0 |
| Выход муки | (%) | 68.0 - 74.6 |
| Энергия | (W) | 130 - 305 |
* * Сравнение урожайности и некоторых показателей качества сорта хлебной пшеницы DESTAN с сортами, широко культивируемыми в Центральной Анатолии
| Destan | Esperya | Ahmetağa | Bezostaya-ı | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Урожайность | (kg/da) | 657 | 582 | 562 | 465 |
| Гектолитр | (kg/hl) | 76 | 75 | 77 | 78 |
| Вес тысячи зерен | (g) | 37 | 33 | 33 | 41 |
| Выход муки | (%) | 67 | 65 | 67 | 68 |
| Соотношение белков | (%) | 14 | 14 | 13 | 15 |
| SDS Седим | (ml) | 46 | 51 | 40 | 41 |
| Энергия | (w) | 223 | 276 | 195 | 212 |
В естественных эпидемических условиях он умеренно устойчив к желтой ржавчине, одной из важнейших болезней региона, толерантен к корневой и воротничковой гнили, а также устойчив к парше и ржавчине.





Он был зарегистрирован Avesa Seed в 2011 году для базовых и орошаемых районов Центральной Анатолии и представляет собой зимостойкий сорт хлебной пшеницы с высоким качеством и урожайностью.
| Вес 1000 зерен | (g) | 27.3 - 38.4 |
| Гектолитр Вес | (kg/hl) | 75.0 - 79.9 |
| Соотношение белков | (%) | 12.6 - 15.6 |
| SDS Осаждение | (ml) | 41 - 53 |
| Твердость | (PSI) | 65 |
| Поглощение | (%) | 55.5 - 60.0 |
| Выход муки | (%) | 68.0 - 74.6 |
| Энергия | (W) | 143 - 312 |
В естественных эпидемических условиях он умеренно устойчив к желтой ржавчине, одной из важнейших болезней региона, толерантен к корневой и воротничковой гнили, а также устойчив к парше и ржавчине.
* Сравнение урожайности и некоторых показателей качества сорта хлебной пшеницы DESTAN с сортами, широко культивируемыми в Центральной Анатолии
| Cömert | Esperya | Konya 2002 | Bezostaya-ı | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Урожайность | (kg/da) | 680 | 602 | 626 | 513 |
| Гектолитр | (kg/hl) | 77 | 77 | 78 | 77 |
| Вес тысячи зерен | (g) | 33 | 34 | 39 | 37 |
| Выход муки | (%) | 71 | 70 | 69 | 68 |
| Соотношение белков | (%) | 14 | 15 | 14 | 15 |
| SDS Седим | (ml) | 46 | 49 | 39 | 41 |
| Энергия | (w) | 208 | 168 | 160 | 184 |
* Взято из регистрационного отчета Дирекции Центра регистрации и сертификации семян за 2011 год.


