Il s'agit d'une variété de blé panifiable résistante au froid, de haute qualité et à haut rendement, développée par Avesa Seed pour les prairies et les zones irriguées d'Anatolie centrale.
Poids de 1000 grains | (g) | 29.3 - 39.7 |
Hectolitre Poids | (kg/hl) | 76 - 80 |
Rapport protéique | (%) | 12.6 - 14.6 |
SDS Sédimentation | (ml) | 40 - 52 |
Dureté | (PSI) | 65 |
Absorption | (%) | 55.5 - 60.0 |
Rendement en farine | (%) | 68.0 - 74.6 |
L'énergie | (W) | 130 - 305 |
* Comparaison du rendement et de certaines valeurs qualitatives de la variété de blé panifiable DESTAN avec les variétés largement cultivées en Anatolie centrale
Destan | Esperya | Ahmetağa | Bezostaya-ı | ||
---|---|---|---|---|---|
Rendement | (kg/da) | 657 | 582 | 562 | 465 |
Hectolitre | (kg/hl) | 76 | 75 | 77 | 78 |
Poids de mille grains | (g) | 37 | 33 | 33 | 41 |
Rendement en farine | (%) | 67 | 65 | 67 | 68 |
Rapport protéique | (%) | 14 | 14 | 13 | 15 |
SDS Sedim | (ml) | 46 | 51 | 40 | 41 |
L'énergie | (w) | 223 | 276 | 195 | 212 |
Dans des conditions épidémiques naturelles, elle est modérément résistante à la rouille jaune, l'une des maladies les plus importantes de la région, tolérante à la pourriture des racines et du collet, et résistante au charbon et à la rouille.