Elle a été enregistrée par Avesa Seed en 2011 pour les zones de base et les zones irriguées d'Anatolie centrale. Il s'agit d'une variété de blé panifiable résistante à l'hiver, de haute qualité et à haut rendement.
Poids de 1000 grains | (g) | 27.3 - 38.4 |
Hectolitre Poids | (kg/hl) | 75.0 - 79.9 |
Rapport protéique | (%) | 12.6 - 15.6 |
SDS Sédimentation | (ml) | 41 - 53 |
Dureté | (PSI) | 65 |
Absorption | (%) | 55.5 - 60.0 |
Rendement en farine | (%) | 68.0 - 74.6 |
L'énergie | (W) | 143 - 312 |
Dans des conditions épidémiques naturelles, elle est modérément résistante à la rouille jaune, l'une des maladies les plus importantes de la région, tolérante à la pourriture des racines et du collet, et résistante au charbon et à la rouille.
* Comparaison du rendement et de certaines valeurs qualitatives de la variété de blé panifiable DESTAN avec les variétés largement cultivées en Anatolie centrale
Cömert | Esperya | Konya 2002 | Bezostaya-ı | ||
---|---|---|---|---|---|
Rendement | (kg/da) | 680 | 602 | 626 | 513 |
Hectolitre | (kg/hl) | 77 | 77 | 78 | 77 |
Poids de mille grains | (g) | 33 | 34 | 39 | 37 |
Rendement en farine | (%) | 71 | 70 | 69 | 68 |
Rapport protéique | (%) | 14 | 15 | 14 | 15 |
SDS Sedim | (ml) | 46 | 49 | 39 | 41 |
L'énergie | (w) | 208 | 168 | 160 | 184 |
* Extrait du rapport d'enregistrement 2011 de la Direction du Centre d'enregistrement et de certification des semences.