La variété de blé dur rouge "AFRA" développée par Avesa Seed a été enregistrée en 2020. Le potentiel de rendement et les valeurs qualitatives de la variété sont très élevés. Notre variété a une structure végétale solide, elle est résistante à la verse et au froid, et elle a une grande capacité d'adaptation. Notre variété, qui a un rendement élevé en grains et en tiges, est recommandée pour la production dans les zones irriguées, de base et semi-base.
Rendement | Haut |
Type de crampon | Capillaire - Blanc |
Couleur des grains | Rouge - dur |
Type Hauteur de la plante (cm) | 95-105 |
Nature du développement | L'hiver |
La précocité | Moyen |
Fraternisation | Haut |
Résistance au froid | Durable |
Résistance à la sécheresse | Tolérant |
Statut de menteur | Durable |
Organisation d'éleveurs | AVESA SEED |
Quantité de plantation recommandée | 18-22 kg |
Régions de plantation recommandées : Anatolie centrale, Thrace, Marmara Sud Régions de plantation : Anatolie orientale et ceintures de passage |
Hectolitre (kg/hl) | 75.8 – 81.5 |
Protéines (%) | 13.8 – 14.6 |
Rapport de gluten (%) | 27.6 – 31.5 |
Index du gluten (%) | 92.7 – 99.6 |
Alvéographe énergétique (W) | 252 -312 |
SDS Sédimentation (mİ) | 56 – 69 |
Poids de 1000 grains (g) | 35.3 – 40.9 |
Rendement en farine (%) | 69.9 |
Dureté (PSI) | 77.80 |
Absorption (%) | 55.6 – 62.2 |
Dans des conditions épidémiques naturelles, elle est tolérante à la rouille jaune, les maladies les plus importantes de la région, et résistante au charbon et à la rouille. Tolérante à la pourriture des racines et du collet. |
* Dans la lutte contre les maladies, la lutte chimique doit être appliquée si nécessaire, en fonction de la gravité de la maladie.
Il s'agit d'une variété de blé panifiable résistante au froid, de haute qualité et à haut rendement, développée par Avesa Seed pour les prairies et les zones irriguées d'Anatolie centrale.
Poids de 1000 grains | (g) | 29.3 - 39.7 |
Hectolitre Poids | (kg/hl) | 76 - 80 |
Rapport protéique | (%) | 12.6 - 14.6 |
SDS Sédimentation | (ml) | 40 - 52 |
Dureté | (PSI) | 65 |
Absorption | (%) | 55.5 - 60.0 |
Rendement en farine | (%) | 68.0 - 74.6 |
L'énergie | (W) | 130 - 305 |
* Comparaison du rendement et de certaines valeurs qualitatives de la variété de blé panifiable DESTAN avec les variétés largement cultivées en Anatolie centrale
Destan | Esperya | Ahmetağa | Bezostaya-ı | ||
---|---|---|---|---|---|
Rendement | (kg/da) | 657 | 582 | 562 | 465 |
Hectolitre | (kg/hl) | 76 | 75 | 77 | 78 |
Poids de mille grains | (g) | 37 | 33 | 33 | 41 |
Rendement en farine | (%) | 67 | 65 | 67 | 68 |
Rapport protéique | (%) | 14 | 14 | 13 | 15 |
SDS Sedim | (ml) | 46 | 51 | 40 | 41 |
L'énergie | (w) | 223 | 276 | 195 | 212 |
Dans des conditions épidémiques naturelles, elle est modérément résistante à la rouille jaune, l'une des maladies les plus importantes de la région, tolérante à la pourriture des racines et du collet, et résistante au charbon et à la rouille.
Elle a été enregistrée par Avesa Seed en 2011 pour les zones de base et les zones irriguées d'Anatolie centrale. Il s'agit d'une variété de blé panifiable résistante à l'hiver, de haute qualité et à haut rendement.
Poids de 1000 grains | (g) | 27.3 - 38.4 |
Hectolitre Poids | (kg/hl) | 75.0 - 79.9 |
Rapport protéique | (%) | 12.6 - 15.6 |
SDS Sédimentation | (ml) | 41 - 53 |
Dureté | (PSI) | 65 |
Absorption | (%) | 55.5 - 60.0 |
Rendement en farine | (%) | 68.0 - 74.6 |
L'énergie | (W) | 143 - 312 |
Dans des conditions épidémiques naturelles, elle est modérément résistante à la rouille jaune, l'une des maladies les plus importantes de la région, tolérante à la pourriture des racines et du collet, et résistante au charbon et à la rouille.
* Comparaison du rendement et de certaines valeurs qualitatives de la variété de blé panifiable DESTAN avec les variétés largement cultivées en Anatolie centrale
Cömert | Esperya | Konya 2002 | Bezostaya-ı | ||
---|---|---|---|---|---|
Rendement | (kg/da) | 680 | 602 | 626 | 513 |
Hectolitre | (kg/hl) | 77 | 77 | 78 | 77 |
Poids de mille grains | (g) | 33 | 34 | 39 | 37 |
Rendement en farine | (%) | 71 | 70 | 69 | 68 |
Rapport protéique | (%) | 14 | 15 | 14 | 15 |
SDS Sedim | (ml) | 46 | 49 | 39 | 41 |
L'énergie | (w) | 208 | 168 | 160 | 184 |
* Extrait du rapport d'enregistrement 2011 de la Direction du Centre d'enregistrement et de certification des semences.