وهو صنف من قمح الخبز المقاوم للبرد ذو جودة عالية وإنتاجية عالية طورته شركة Avesa Seed للأراضي العشبية والمناطق المروية في وسط الأناضول.
وزن 1000 جرام من الحبوب | (g) | 29.3 - 39.7 |
وزن هكتوليتر | (kg/hl) | 76 - 80 |
نسبة البروتين | (%) | 12.6 - 14.6 |
ترسيب SDS | (ml) | 40 - 52 |
الصلابة | (PSI) | 65 |
الامتصاص | (%) | 55.5 - 60.0 |
إنتاجية الدقيق | (%) | 68.0 - 74.6 |
الطاقة | (W) | 130 - 305 |
* مقارنة بين محصول وبعض قيم الجودة لصنف قمح الخبز DESTAN مع الأصناف المزروعة على نطاق واسع في وسط الأناضول
Destan | Esperya | Ahmetağa | Bezostaya-ı | ||
---|---|---|---|---|---|
العائد | (kg/da) | 657 | 582 | 562 | 465 |
هيكتوليتر | (kg/hl) | 76 | 75 | 77 | 78 |
وزن ألف حبة من الحبوب | (g) | 37 | 33 | 33 | 41 |
إنتاجية الدقيق | (%) | 67 | 65 | 67 | 68 |
نسبة البروتين | (%) | 14 | 14 | 13 | 15 |
SDS سيديم | (ml) | 46 | 51 | 40 | 41 |
الطاقة | (w) | 223 | 276 | 195 | 212 |
في ظل الظروف الوبائية الطبيعية، فهو مقاوم بشكل معتدل للصدأ الأصفر، وهو أحد أهم الأمراض في المنطقة، ومتحمّل لتعفن الجذور والياقات الجذرية، ومقاوم للصدأ والتسمم.