

تم تسجيله من قبل Avesa Seed في عام 2011 للمناطق الأساسية والمروية في وسط الأناضول، وهو صنف من قمح الخبز المقاوم للشتاء ذو جودة عالية وإنتاجية عالية.
| وزن 1000 جرام من الحبوب | (g) | 27.3 - 38.4 |
| وزن هكتوليتر | (kg/hl) | 75.0 - 79.9 |
| نسبة البروتين | (%) | 12.6 - 15.6 |
| ترسيب SDS | (ml) | 41 - 53 |
| الصلابة | (PSI) | 65 |
| الامتصاص | (%) | 55.5 - 60.0 |
| إنتاجية الدقيق | (%) | 68.0 - 74.6 |
| الطاقة | (W) | 143 - 312 |
في ظل الظروف الوبائية الطبيعية، فهو مقاوم بشكل معتدل للصدأ الأصفر، وهو أحد أهم الأمراض في المنطقة، ومتحمّل لتعفن الجذور والياقات الجذرية، ومقاوم للصدأ والتسمم.
* مقارنة محصول وبعض قيم الجودة لصنف قمح الخبز DESTAN مع الأصناف المزروعة على نطاق واسع في وسط الأناضول
| Cömert | Esperya | Konya 2002 | Bezostaya-ı | ||
|---|---|---|---|---|---|
| العائد | (kg/da) | 680 | 602 | 626 | 513 |
| هيكتوليتر | (kg/hl) | 77 | 77 | 78 | 77 |
| وزن ألف حبة من الحبوب | (g) | 33 | 34 | 39 | 37 |
| إنتاجية الدقيق | (%) | 71 | 70 | 69 | 68 |
| نسبة البروتين | (%) | 14 | 15 | 14 | 15 |
| SDS سيديم | (ml) | 46 | 49 | 39 | 41 |
| الطاقة | (w) | 208 | 168 | 160 | 184 |
* مأخوذة من تقرير التسجيل لعام 2011 الصادر عن إدارة مركز تسجيل وإصدار شهادات البذور.


