Avesa Seed tarafından ıslah edilerek geliştirilen kırmızı sert ekmeklik buğday çeşit! “AFRA ” 2020 yılında tescil edilmiştir. Çeşitin verim potansiyeli ve kalite değerleri oldukça yüksektir. Çeşidimiz güçlü bir bitki yapısına sahip olup, geniş adaptasyon kabiliyetiyle, yatmaya dirençli ve soğuğa dayanıklıdır. Dane ve sap verimi yüksek olan çeşidimiz; sulu, taban ve yarı taban alanlarda üretimi tavsiye edilir.
Verim | Yüksek |
Başak Tipi | Kılçıklı – Beyaz |
Dane Rengi | Kırmızı- Sert |
Tipi Bitki Boyu (cm) | 95-105 |
Gelişme Tabiatı | Kışlık |
Erkencilik | Orta |
Kardeşlenme | Yüksek |
Soğuğa Dayanıklılık | Dayanıklı |
Kurağa Dayanıklılık | Toleranslı |
Yatma Durumu | Dayanıklı |
Islahçı Kuruluş | Avesa Seed |
Tavsiye Edilen Ekim Miktarı | 18-22 kg |
Tavsiye Edilen Ekim Bölgeleri : Orta Anadolu, Trakya, Güney Marmara Ekim Bölgeleri : Doğu Anadolu ve Geçit Kuşakları |
Hektolitre (kg/hl) | 75.8 – 81.5 |
Protein (%) | 13.8 – 14.6 |
Glüten Oranı (%) | 27.6 – 31.5 |
Glüten İndeksi (%) | 92.7 – 99.6 |
Enerji Alveograf (W) | 252 -312 |
SDS Sedimantasyon (mİ) | 56 – 69 |
1000 Dane Ağırlığı (g) | 35.3 – 40.9 |
Un Verimi (%) | 69.9 |
Sertlik (PSI) | 77.80 |
Absorbsiyon (%) | 55.6 – 62.2 |
Doğal epidemi koşullarında bölgenin en önemli hastalıklarından; sarı pasa toleranslı, sürme ve rastığa dayanıklıdır. Kök ve kök boğazı çürüklüğüne töleranslıdır. |
* Hastalıklarla mücadelede hastalık şiddetine bağlı olarak gerektiğinde kimyasal mücadele uygulanmalıdır.
Avesa Seed tarafından Orta Anadolu’nun taban ve sulu alanları için geliştirmiş, soğuğa dayanıklı, kalitesi ve verimi yüksek bir ekmeklik buğday çeşididir.
1000 Dane Ağırlığı | (g) | 29.3 - 39.7 |
Hektolitre Ağırlığı | (kg/hl) | 76 - 80 |
Protein Oranı | (%) | 12.6 - 14.6 |
SDS Sedimantasyonu | (ml) | 40 - 52 |
Sertlik | (PSI) | 65 |
Absorbsiyon | (%) | 55.5 - 60.0 |
Un Verimi | (%) | 68.0 - 74.6 |
Enerji | (W) | 130 - 305 |
* DESTAN Ekmeklik Buğday Çeşidinin verim ve bazı kalite değerlerinin Orta Anadolu’da yaygın olarak ekilen çeşitlerle kıyaslaması
Destan | Esperya | Ahmetağa | Bezostaya-ı | ||
---|---|---|---|---|---|
Verim | (kg/da) | 657 | 582 | 562 | 465 |
Hektolitre | (kg/hl) | 76 | 75 | 77 | 78 |
Bin Dane Ağırlığı | (g) | 37 | 33 | 33 | 41 |
Un Randımanı | (%) | 67 | 65 | 67 | 68 |
Protein Oranı | (%) | 14 | 14 | 13 | 15 |
SDS Sedim | (ml) | 46 | 51 | 40 | 41 |
Enerji | (w) | 223 | 276 | 195 | 212 |
Doğal epidemi koşullarında bölgenin en önemli hastalıklarından sarı pasa orta dayanıklı, kök ve kök boğazı çürüklüğüne toleranslı, sürme ve rastığa dayanıklıdır.
Avesa Seed tarafından Orta Anadolu’nun taban ve sulu alanları için 2011 yılındatescil ettirilmiş olup kışa dayanıklı, kalitesi ve verimi yüksek bir ekmeklik buğday çeşididir.
1000 Dane Ağırlığı | (g) | 27.3 - 38.4 |
Hektolitre Ağırlığı | (kg/hl) | 75.0 - 79.9 |
Protein Oranı | (%) | 12.6 - 15.6 |
SDS Sedimantasyonu | (ml) | 41 - 53 |
Sertlik | (PSI) | 65 |
Absorbsiyon | (%) | 55.5 - 60.0 |
Un Verimi | (%) | 68.0 - 74.6 |
Enerji | (W) | 143 - 312 |
Doğal epidemi koşullarında bölgenin en önemli hastalıklarından sarı pasa orta dayanıklı, kök ve kök boğazı çürüklüğüne toleranslı, sürme ve rastığa dayanıklıdır.
* DESTAN Ekmeklik Buğday Çeşidinin verim ve bazı kalite değerlerinin Orta Anadolu’da yaygın olarak ekilen çeşitlerle kıyaslaması
Cömert | Esperya | Konya 2002 | Bezostaya-ı | ||
---|---|---|---|---|---|
Verim | (kg/da) | 680 | 602 | 626 | 513 |
Hektolitre | (kg/hl) | 77 | 77 | 78 | 77 |
Bin Dane Ağırlığı | (g) | 33 | 34 | 39 | 37 |
Un Randımanı | (%) | 71 | 70 | 69 | 68 |
Protein Oranı | (%) | 14 | 15 | 14 | 15 |
SDS Sedim | (ml) | 46 | 49 | 39 | 41 |
Enerji | (w) | 208 | 168 | 160 | 184 |
* 2011 yılı Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü Tescil Raporu’ndan alınmıştır.